HİZMET İHRACATI DESTEKLERİ

Tıpkı Bilişim ve Sağlık Turizmi sektörleri gibi Ülkemizin öncelikli olarak desteklenen sektörleri içerisinde Eğitim, Film, Teknik Müşavirlik ve Yönetim Danışmanlığı hizmetleri ihraç eden şirketler de bu kapsamda yer almaktadır. Adı geçen sektörlere de ihracata ilişkin giderleri %70’e kadar desteklenmektedir.

The Prime Danışmanlık olarak sizlerin aşağıda yer verilen teşviklerden maksimum düzeyde yararlanmanızı sağlarken, uçtan uca verdiğimiz danışmanlık ve operasyon hizmeti ile işinize odaklanmanızı sağlıyoruz. Gelin siz de teşviklerinizi alırken The Prime Danışmanlık ile çalışmanın ayrıcalığını yaşayın.
FİLM/EĞİTİM/DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ DESTEKLERİ
| Destek Türü | Destek Tutarı ($) | Oran | Adet | Film | Eğitim | Yönetim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marka Tescil | 50,000 | 50% | Maksimum/Yıl | Var | Var | Var |
| Pazar Analiz veya Şirket Alım Danışmanlığı | 200,000 | 60% | Maksimum/Yıl | Var | Var | Yok |
| Belge/sertifikalar | 50,000 | 50% | Adet Başı | Var | Var | Yok |
| Reklam Tanıtım | 400,000 | 70% | Maksimum/Yıl | Var | Var | Var |
| Birim Kira | 120,000 | 60% | Adet Başı | Var | Var | Var |
| Danışmanlık | 200,000 | 50% | Maksimum/Yıl | Var | Var | Yok |
| Acente Komisyon | 100,000 | 50% | Maksimum/Yıl | Var | Var | Yok |
| Yurtdışına dönük etkinlik | 50,000 | 50% | Etkinlik başı max 5 adet/yıl | Yok | Var | Yok |
| Yurtdışına Dönük Eğitim | 100,000 | 50% | Etkinlik başı max 5 adet/yıl | Yok | Var | Yok |
| Tanıtım pazara giriş giderleri | 100,000 | 70% | 5 ülke için etkinlik başı | Var | Yok | Yok |
| Yabancı film kiralama | 100,000 | 20% | Film başına | Var | Yok | Yok |
| Film için harcanan reklam | 100,000 | 50% | Film başına 500.000 | Var | Yok | Yok |
| Yurt dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer/Festival/Film Market Katılımlarına Yönelik Harcamalar | 15,000 | 50% | Etkinlik Başına/Maksimum 2 kişi/Uçak bileti ve katılım masrafları | Var | Var | Var |

