ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ YETKİ BELGESİ
SAĞLIK TURİZMİ YETKİ BELGESİ,TÜRSAB ve ÜYELİK BEDELLERİ
2026 yılına ilişkin Sağlık Turizmi Yetki Belgesi ve TÜRSAB belge bedelleri, ilgili mevzuat kapsamında güncellenmiştir. Kuruluş bazında uygulanacak güncel başvuru ve belge bedelleri aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
1️⃣ TÜRSAB A Grubu Seyahat Acentası Belge Bedelleri
| Kalem | Tutar |
|---|---|
| TÜRSAB A Grubu Seyahat Acentası Belge Ücreti | 649.278,98 TL |
| TÜRSAB Yıllık Aidat Ücreti | 32.463,96 TL |
| TÜRSAB A Grubu Teminat Tutarı | 7.000 TL |
| T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Unvan Talep Ücreti | 44.000 TL |
| TOPLAM TÜRSAB A GRUBU SEYAHAT ACENTASI BELGE BEDELİ | 732.742,95 TL |
2️⃣ Sağlık Turizmi Aracı Kuruluş Olarak Belge Alacak Firmalar
| Kalem | Tutar |
|---|---|
| USHAŞ Sağlık Turizmi Portalı Yıllık Üyelik Bedeli (Gün Bazlı Değişken) | 120.000 TL |
| Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Bedeli (Aracı Kuruluş) | 60.000 TL |
| TOPLAM | 180.000 TL |
3️⃣ Sağlık Kuruluşu Olarak Belge Alacaklar
(Hastane, Tıp Merkezi, Poliklinik, Muayenehane ve Diğer Sağlık Kuruluşları)
| Kalem | Tutar |
|---|---|
| USHAŞ Sağlık Turizmi Portalı Yıllık Üyelik Bedeli (Gün Bazlı Değişken) | 120.000 TL |
| Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Bedeli (Sağlık Tesisi) | 18.604 TL |
| TOPLAM | 138.604 TL |
4️⃣ 2026 Yılında TÜRSAB + Sağlık Turizmi Belgesi Alacak Acentelere Toplam Maliyeti
910.545,45 TL tutarındaki toplam maliyet; TÜRSAB kuruluş giderlerine ek olarak Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) üyelik bedeli ile USHAŞ Sağlık Turizmi Portalı yıllık üyelik bedelinin birlikte değerlendirilmesiyle oluşmaktadır.
| Kalem | Tutar (TL) |
|---|---|
| TÜRSAB Toplam (Acente Belgesi + Aidat + Teminat + Unvan) | 732.742,95 TL |
| Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Üyelik Bedeli | 57.802,50 TL |
| USHAŞ Sağlık Turizmi Portalı Yıllık Üyelik Bedeli | 120.000,00 TL |
|
2026 YILI İÇİN MİNİMUM TOPLAM MALİYET
(TÜRSAB kuruluş giderleri + HİB üyeliği + USHAŞ portal üyeliği dahil) |
910.545,45 TL |

